پلس جیٹ فلٹر ایک قسم کا بیگ فلٹر ہے جو کپڑے (فلٹر بیگ) اور کمپریسڈ ہوا کے پلس کو دھول کو دور کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے، اور اس کا فلٹرنگ کا علاقہ بڑا ہے. لہذا، یہ خالص دھول کے لئے مکمل طور پر فٹ ہے، اور یہ ثانوی صفا ئی کرنے کے لئے ترجیحی آلہ ہے.
تکنیکی پیرامیٹرزماڈل | فلٹر بیگ کی لمبائی (mm) | فلٹرنگ کا علاقہ (mm2) | ہوا کی ضرورت (m3/h) | طاقت (kW) |
1800 | 17 | 1000-5040 | 0.75 | |
2000 | 19 | 1120-5600 | ||
2400 | 23 | 1350-6750 | ||
1800 | 25.5 | 1500-7500 | 1.1+0.75 | |
2000 | 28.5 | 1680-8400 | ||
2400 | 34.5 | 2030-10150 | ||
1800 | 35 | 2020-10100 | 1.1+0.75 | |
2000 | 38 | 2250-11250 | ||
2400 | 46 | 2700-13500 | ||
1800 | 51.5 | 3050-15150 | 1.5+1.1 | |
2000 | 57 | 3360-16800 | ||
2400 | 69 | 4050-20250 | ||
1800 | 68.5 | 4050-20200 | 1.5+1.5 | |
2000 | 76.5 | 4500-22500 | ||
2400 | 92 | 5400-27000 | ||
1800 | 88 | 5040-25200 | 2.2+2×1.1 | |
2000 | 99 | 5600-28000 | ||
2400 | 117.5 | 6700-33000 |
خصوصیات
1. ہوا ئی مزاحمت کو کم کرنے کے لئے ہوا کو ایک tangential اور مرکز سے دور راستہ سے متعارف کرایا جاتا ہے، اس طرح فلٹر بیگ کے بوجھ کو کم کیا جاسکتا ہے.
2. فلٹر بیگ موٹی سوئی پنچ نائلون سے بنے ہیں، اور دھول مجموعہ قدر 99% سے زائد ہے.
3. برقی پلس دریچہ اور دیگر کنٹرول اجزاء عالمی معیار کے مینوفیکچررز فراہم کرتے ہیں. نتیجے میں، ہماری مصنوعات پائیدار ہے، اور بحالی کی لاگت بہت کم ہے.
4. ایک محدود جگہ کے لئے، ہمارے پلس جیٹ فلٹر ،سرمایہ کاری کو کم کرنے کے لئے ،بر طرف کرنے والے کے ساتھ یکجا کیا جا سکتا ہے
متعلقہ نام
پلس جیٹ دھول کلیکٹر | ہوا ئی صفائی کا سامان | دھول فلٹریشن یونٹ