یورپ | |
اٹلی | GIANCASPRO GIOVANNI SNC |
آسٹریا | OSTINDO INTERNATIONAL PL |
آسٹریا | DAMEN FARMING PTY LTD |
کینیڈا | ROYAL FLOUR MILL LTD. |
جنوبی امریکہ | |
برازیل | MOINHO RÉGIO ALIMENTOS |
برازیل | CORRECTA INDUSTRIA |
برازیل | MOINHO CAMPO LARGO IND. |
برازیل | KOWALSKI ALIMENTOS LTDA |
برازیل | BUNGE ALIMENTOS S.A |
برازیل | MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A |
برازیل | MAXMILL COMÉRCIO E INDÚ STRIA LTDA |
برازیل | DONA ALDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
برازیل | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
برازیل | PERON FERRARI S/A |
برازیل | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA |
برازیل | MOINHO CIDADE BELLA. |
برازیل | ALIMENTOS DONA EULÁLIA LTDA. |
برازیل | MOCCA MOINHO COMERCIAL DE CEU AZUL LTDA. |
برازیل | MOINHO CASQUENSE LTDA |
برازیل | MOINHO XANXERE LTDA |
برازیل | MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA. |
برازیل | J. MACÊDO S.A |
پیرو | PODER PANADERO SRL |
پیرو | GRANOS SELECCIONADOS SAC |
ایشیا | |
کوریا | MILDAWON CORPORATION |
کوریا | MEGATRADE CORPORATION |
ویتنام | THIET LAP CO., LTD |
ویتنام | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
ویتنام | TIEN HUNG CO., LTD |
ویتنام | CIAY VANG CO. VIETMAN |
ویتنام | PHA LE TRADING PROCESSING FOOD CO., LTD. |
ویتنام | TIEN HUNG JSC |
ویتنام | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
برما | UNIVERSAL AGRO PTE LTD |
برما | TWINKLE STARS CO., LTD |
تھائی لینڈ | BANGKOK FLOUR MILL CO., LTD. |
ملائیشیا | PRESTASI FLOUR MILL (M) SDN.BHD. |
منگولیا | ALTAN DUULGA |
منگولیا | EXTRAPLANET LLC |
منگولیا | UVS HUNS INC |
منگولیا | ULAANBAATAR FLOUR LLC |
بھارت | MUHLENBAU EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED |
بھارت | CAPE FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
بھارت | KALANTRI BROTHERS PRIVATE LIMITED |
بھارت | SUMATHI ENTERPRISES |
بھارت | MUKUL ENTERPRISES |
بھارت | VNJ AGRO FOODS (P) LTD |
بھارت | ROXY ROLLER FLOUR MILLS |
بھارت | CLARION AGRO PRODUCTS PVT LTD |
بھارت | AAA FLOUR MILLS PVT. LTD |
بھارت | SVS FOOD PROCESSORS PVT LTD |
بھارت | MEGACITY FLOURMILLS PVT LTD |
بھارت | TARA GRAINS (P) LTD. |
بھارت | K.C.TOOLROOM PVT.LTD. |
بھارت | NAVBHARAT FLOURMILLS |
بھارت | UFM INDUSTRIES LTD |
بھارت | VNJ AGRO FOODS PVT LTD |
بھارت | NAVBHARAT FLOURMILLS |
بھارت | GITADEVI AGRO PROCESSING PVT LTD |
بھارت | AMBIKA FOOD INDUSTRIES (P) LTD |
بھارت | NAGA LIMITED (FOODS) |
بھارت | VISHWABHARTI FOODS PVT. LTD |
بھارت | UMASHREE RICE MILLS PVT LTD |
بھارت | SAIWEL AGRO INDUSTRIES |
بھارت | AMAR UNIVERSAL PVT LTD |
بھارت | GOYAL INDUSTRIES |
بھارت | SUPRABHAT ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LTD |
بھارت | KAUSHALYA ROLLER FOUR MLLS PVT LTD |
بھارت | SUPREME AGRO |
بھارت | GALLANTT ISPAT LTD |
بھارت | COIMBATORE ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD. |
بھارت | GANPATI ROLLER FLOUR MILLS |
بھارت | KALYANAPURI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
بھارت | MANISH FLOUR MILL PVT.LTD. |
بھارت | SHANKESHSWARA OIL PVT LTD. |
پاکستان | SUFI FLOUR MILLS |
پاکستان | ADIL ROLLER FLOUR MILLS |
پاکستان | BANGLE PINGLE FLOUR MILL |
پاکستان | FOODELICIOUS PVT. LTD |
بنگلہ دیش | BEST GOLDEN FLOUR MILLS LTD |
روس فیڈریشن | |
روس | SOLNTSE YUGA LLC |
قازقستان | TOO "MIBEKO" |
قازقستان | MUTALIEV AMARHAN |
قازقستان | KHLEBNY DOM SARYKOL |
قازقستان | OMURKANOV ISHENBEK |
تاجکستان | JV LLC "MAKOLLI" |
تاجکستان | SULTONI HAKIM LLC |
تاجکستان | LLC ALISHER |
تاجکستان | ANKHOR LTD |
تاجکستان | SISTEMA CO. |
تاجکستان | LLC ASTANA |
تاجکستان | KHUBON LTD |
تاجکستان | LLC ORDI MASTCHOH |
تاجکستان | BABADZHANOV BAKHODUR |
تاجکستان | LLC « ORDI FATIR » |
تاجکستان | «AJR»CO. LTD |
تاجکستان | OOO ALVADUD |
مشرق وسطی | |
مصر | ALI MILLING GRAIN |
مصر | EGYPTIAN COMPANY FOR FLOUR MILLING |
مصر | EGYPTIAN COMPANY FOR GRINDING GRAIN AGHALE |
مصر | AL TAKA COMPANY FOR GRINDING GRAIN AL DASHLOUT INDUSTRIAL |
مصر | EGYPTIAN COMPANY FOR FOOD INDUSTRIAL AND ORGANIC FARMING DEVELOPMENT |
مصر | EL BARKA FOR FLOUR MILLING |
مصر | CLEOPATRA COMPANY FOR FLOUR MILLING |
ایران | KARKHANE 200T WALC FAGR CO. |
ایران | ARDE POIENAK-E VARAMIN |
ایران | AZARNAME ARAZ CO. |
ایران | ARD VALSI SABZVAR |
ایران | ABBASI |
ایران | ARD GOHAR |
ایران | TAVONI NANVAIAN MASHHAD |
شام | AL-LAHHAM & PARTNERS CO |
شام | HOMS GRAND MILL |
شام | EMIRATES GRAIN PRODUCTS COMPANY LLC |
اردن | AMMAN GRAND FLOUR MILLS |
افریقہ | |
کینیا | PETER MURIUKI NGURU |
کینیا | SUNKAR KAMAL MOHAMMED |
کینیا | MWINGI MAIZE MILLERS LIMITED |
کینیا | WORLD PEAK INTERNATIONAL LTD. |
کینیا | SOLOH WORLDWIDE INTER-ENTERPRISES |
کیمرون | MIMOSA SARL |
تنزانیہ | ENERGY MILLING CO. LTD |
تنزانیہ | 21ST CENTURY FOOD & PACKAGING LTD |
موزمبیق | AGRO INTERNATIONAL FZE |
موزمبیق | STAR GRAIN PROCESSING LIMITADA |
موزمبیق | HALIMA AGRO INDUSTRIA LIMITADA |
موزمبیق | RAJAN EXPORT (MOZAMBIQUE) LDA |
موزمبیق | ZUNED CHAMOSSODINE FERREIRA GULAMO |
ملائیوی | AGRI COMMODITIES AND FINANCE FZE |
ملائیوی | POA RICE MILL LTD |
ٹوگو | EXPORT COMMODITY TOGO |
زیمبیا | QUALITY COMMODITIES LIMITED |
ایتھوپیا | MOHAMMED ABUBEKER |
ایتھوپیا | TEN DAY BELT PLC |
ایتھوپیا | JEMANESH PLC |
ایتھوپیا | AWEL FLUR FACTORY |
ایتھوپیا | AYAN FOOD COMPLEX |
ایتھوپیا | OSMAN SHEIK ABDI OMER |
بوٹسوانا | ULTIMEX HOLDING LTD |
یوگنڈا | WHEATCO INDUSTRIES LTD |
یوگنڈا | MASTER WOOD WORKS LTD |
یوگنڈا | MAGANJO GRAIN MILOLERS LTD |
انگولا | CAMACUPA FARM |
پنگل نے پوری دنیا میں 1000 سے زیادہ درمیانے اور بڑے آٹے کی ملوں کی خدمت کی ہے
دسمبر 2017، روس، 200T ٹن اسٹیل ڈھانچے کی تعمیر کا سامان
پیداوار لائن PINGLE کی تکنیکی ٹیم کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، یہ سٹیل کی ساخت اور عمارت کی شکل کا استعمال کرتا ہے، "کم توانائی کی کھپت، اعلی معیار، اعلی پاؤڈر کی شرح" والے ڈیزائن کے تصور کی پیروی کرتا ہے، بڑی حد تک آٹا کی راکھ کو کم کرنا ، آٹا کی درستی کے اشارے کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے. اور اس پروڈکشن لائن کو روس کے آپریشن میںPINGLEکا ایک معیاری منصوبہ بناتا ہے، اور روسی مارکیٹ میں مزید ترقی کے لئے بنیاد فراہم کرتا ہے.
سازوسامان کے حصوں کا پہلا بیچ فروری 2018 میں بھیج دیا گیا ہے، اور پوری شپمنٹ کی ترسیل اپریل میں مکمل ہو ئی. فی الحال یہ منصوبہ تنصیب کی شدید عمل میں ہے.یہ سامان غیر پروسیسرڈ اناج استقبالیہ کا حصہ، گندم کی صفائی کا حصہ، گندم آٹے کی پسائی کا حصہ، تیار سامان کا گودام ، آٹے کی ترتیب کا حصہ، مرکزی پیکجنگ کا حصہ، لوڈ کرنے کا حصہ وغیرہ پر مشتمل ہے.اس ڈیزائن میں کمپیوٹر رپورٹ کا نظام، پیکیجنگ کنٹرول سسٹم، خود کار پانی شامل کرنے کا نظام اور دیگر اعلی درجے کے خود کار کنٹرول کے طریقہ کار شامل ہیں، اس طرح مجموعی طور پر آٹومیشن پیداوار لائن کم لیبر کے اخراجات کے ساتھ ، بہتر پیداواری کارکردگی، اور گاہکوں کے لئے زیادہ منافع کا حصول شامل ہے.
تاجکستان میں 500 ٹن بڑی خود کار آٹا پیداوار لائن ٹرنک پروجیکٹ
ستمبر 2017 کو یہ منصوبہ مکمل طور پر نصب کیا گیا اور ہم ہر ایک آلہ کی جانچ اور ایڈجسٹمنٹ کرنے لگے تھے. 15 اکتوبر، 2017 کو، 500 ٹن والی بڑے پیمانے پر خود کار آٹا پیداوار لائن ٹرنک پروجیکٹ پہلی بیچ کے کمیشننگ میں استعمال ہوئی. ہمارے گاہکوں نے تاجکستان، قازقستان، کرغزستان، روس اور دوسرے ملکوں کے صنعت سے منسلک لوگوں کو مدعو کیا، وہ منصوبے کی ابتدائی کمیشننگ کا مشاہدہ کرتے ہیں.پہلی بیچ کی کامیاب کمیشننگ نے اس بات کا اشارہ کیا کہ یہ بین الاقوامی خوراک پروسیسنگ انجنیئرنگ فیلڈ میںPINGLE Inc. کے لئے قابل اعتماد چھلانگ ہے ، اور ہماری کمپنی نے بڑے پیمانے پر سازوسامان کے بین الاقوامی معیارات میں اہم کردار ادا کیا.
مئی 2017 ، کینیا میں 100 ٹن اناج گریٹنگ پروڈکشن لائن
PINGLE نے کینیا میں کسٹمر کے لئے نئی پروڈکشن لائنوں کو ڈیزائن اور نصب کیا ہے، شریک پیداوار لائن روزانہ 100 ٹن اناج پاؤڈر پر عمل درآمد کر سکتا ہے. نہ صرف یہ اناج پاؤڈر پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سونے کے اناج پاؤڈر کی مختلف اقسام بھی پیدا کر سکتی ہے. دسمبر 2017 میں 100 ٹن سٹیل اناج گریٹنگ فیکٹری کا سامان بھیجا گیا، اور اس وقت شدید تنصیب عمل میں ہے. ہماری کمپنی کی طرف سے ڈیزائن اور تیار کردہ اس پروڈکٹ کو ہمارے گاہکوں کی طرف سے اس کی مساوات کے لئے اعلی تشخیص دی گئی ہے.
جنوری 2017، بھارت، 200 ٹن اسٹیل فریم
اس منصوبہ کا معاہدہPINGLE اور AMAR Universal Pvt Ltd.، نے جنوری 2017 میں بھارت میں دستخط کیا تھا. یہ شپمنٹ اگست 2017 میں مکمل ہوگئی تھی اور مئی 2018 میں یہ منصوبہ آزمائشی مدت میں داخل ہوا اور ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر آپریشنل ہوا. پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران، پوری ٹیم نے دستکاری کی روح کو آغاز سے آخر تک یقینی بنا یا ہے. منصوبے کو آسانی سےشروع اور مکمل کیا گیا، اور گاہکوں کی طرف سے تعریف کی گئی.
اپنے ان باکس میں فراہم کردہ تازہ ترین خبروں ، مصنوعات کے آغاز ، کیس اسٹڈیز اور مزید کچھ حاصل کریں۔